Dream11 IPL 2020 MATCH 5 KKR vs MI :-IPL 2020 Kolkata Knight Riders win the toss and elect to field against Mumbai Indians at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi.
IPL 2020 Mumbai Indians:- Innings (RUN RATE: 9.75)
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
Q de Kock (Wk) | c Nikhil Naik b Shivam Mavi | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
R Sharma (C) | c Pat Cummins b Shivam Mavi | 80 | 54 | 3 | 6 | 148.15 |
S Yadav | Run out Sunil Narine | 47 | 28 | 6 | 1 | 167.86 |
S Tiwary | c Pat Cummins b Sunil Narine | 21 | 13 | 1 | 1 | 161.54 |
H Pandya | Hit Wicket bAndre Russell | 18 | 13 | 2 | 1 | 138.46 |
K Pollard | not out | 13 | 7 | 1 | 0 | 185.71 |
K Pandya | not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
J Pattinson | ||||||
R Chahar | ||||||
T Boult | ||||||
J Bumrah |
Extras | nb 1, lb 2, w 11, b 0, p 0 | 14 | |
TOTAL | (5 Wickets, 20.0 Overs) | 195 | (9.75 runs per over) |
FALL OF WICKETS: 1-8 (de Kock, 1.2), 2-98 (Yadav, 10.5), 3-147 (Tiwary, 15.1), 4-177 (Sharma, 17.5), 5-180 (Pandya, 18.3)
KOLKATA KNIGHT RIDERS:- BOWLING
O | M | R | W | ER | ||
S Warrier | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | (3w) |
S Mavi | 4 | 1 | 32 | 2 | 8.00 | (3w) |
P Cummins | 3 | 0 | 49 | 0 | 16.33 | (4w) |
S Narine | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 | |
A Russell | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.50 | |
K Yadav | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | (1nb, 1w) |
IPL 2020 MATCH 4 RR vs CSK MATCH REPORT
KOLKATA KNIGHT RIDERS:-Innings
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
S Gill | c Kieron Pollard b Trent Boult | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
S Narine | c Quinton de Kock b James Pattinson | 9 | 10 | 0 | 1 | 90.00 |
D Karthik (C/Wk) | lbw b Rahul Chahar | 30 | 23 | 5 | 0 | 130.43 |
N Rana | c Hardik Pandya b Kieron Pollard | 24 | 18 | 2 | 1 | 133.33 |
E Morgan | c Quinton de Kock b Jasprit Bumrah | 16 | 20 | 1 | 1 | 80.00 |
A Russell | b Jasprit Bumrah | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
N Naik | c Hardik Pandya b Trent Boult | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
P Cummins | c Hardik Pandya b James Pattinson | 33 | 12 | 1 | 4 | 275.00 |
S Mavi | st Quinton de Kock b Rahul Chahar | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
K Yadav | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
S Warrier |
Extras | nb 0, lb 2, w 3, b 0, p 0 | 5 | |
TOTAL | (9 Wickets, 20.0 Overs) | 146 | (7.30 runs per over) |
FALL OF WICKETS: 1-14 (Gill, 2.4), 2-25 (Narine, 4.5), 3-71 (Karthik, 10.1), 4-77 (Rana, 11.4), 5-100 (Russell, 15.1), 6-101 (Morgan, 15.4), 7-103 (Naik, 16.3), 8-141 (Cummins, 18.2), 9-146 (Mavi, 19.6)
Mumbai Indians:- BOWLING
O | M | R | W | ER | ||
T Boult | 4 | 1 | 30 | 2 | 7.50 | |
J Pattinson | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | (1w) |
J Bumrah | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 | (1w) |
R Chahar | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | |
K Pollard | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 | (1w) |
K Pandya | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
IPL 2020 KKR vs MI MATCH DETAILS:
- PLAYER OF THE MATCH: TBD
- TOSS: Won By Kolkata Knight Riders
- UMPIRES: Chris and Sundaram
- TV UMPIRE: Virender
- MATCH REFEREE: Manu
IPL 2020 MATCH 5 Mumbai Indians Won by 49 Runs