ICC Under 19 World Cup 2020 – Points Table Group A
Live Score
Group A | Match | Won | Lost | Tie | NR | Pts | NRR |
Sri Lanka U-19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.214 |
Japan U-19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5.508 |
India U-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3.598 |
New Zealand U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -0.577 |
ICC Under 19 World Cup 2020 – Points Table Group B
Group B | Match | Won | Lost | Tie | NR | Pts | NRR |
West Indies U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2.340 |
England U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +0.837 |
Australia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.255 |
Nigeria U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5.074 |
ICC Under 19 World Cup 2020 – Points Table Group C
Group C | Match | Won | Lost | Tie | NR | Pts | NRR |
Zimbabwe U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +0.478 |
Bangladesh U19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +5.008 |
Scotland U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.804 |
Pakistan U19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2.706 |
ICC Under 19 World Cup 2020 – Points Table Group D
Group D | Match | Won | Lost | Tie | NR | Pts | NRR |
United Arab Emirates U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.309 |
Afghanistan U19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2.927 |
South Africa U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.718 |
Canada U19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | –2.253 |
I appreciate your work!!!!!